产品详细
序号 | 布样 | 名称 | 染色深度(OWF)% | 日晒Light | 皂洗 | 氯漂 | 摩擦Rubbing | 汗渍 | |||
No. | Pattern | Name | Washing | Chlorine bleach | perspiration | ||||||
染料索引号 | |||||||||||
C.I.Disperse | 变色CH | 棉沾Co | 干DRY | 湿Wet | 酸Acid | 碱Alkali | |||||
1 | 嫩黄4GL160# | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
2 | 黄3RS145# | 1.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |
3 | 黄3RFN176# | 1.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 黄4GR(--) | 1.5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
5 | 黄RNL107# | 1.5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
6 | 橙3R(--) | 1.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
7 | 橙KP(--) | 1.7 | 4-5 | 4 | 4 | 2-3 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
8 | 橙2RH127# | 1.5 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9 | 橙5R16# | 1.5 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 大红3GF222# | 1.5 | 4 | 3-4 | 3 | 2-3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
11 | 红GA223# | 2 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | |
12 | 红2B194# | 3 | 5-6 | 4-5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
13 | 红RB198# | 3 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
14 | 红EP(--) | 1.1 | 4 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
15 | 红3BS195# | 1.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | |
16 | 红3BFN239# | 1.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | |
17 | 红BBN261# | 1.5 | 4 | 4 | 3-4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
18 | 红6BL250# | 1.5 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
19 | 紫5RN45# | 4 | 4 | 4-5 | 2 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
20 | 翠蓝G21# | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | |
21 | 艳蓝R19# | 2 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | |
22 | 蓝BRN221# | 2 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | |
23 | 蓝BF222# | 2 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | |
24 | 蓝2G194# | 2 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | |
25 | 蓝GG203# | 2 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
26 | 黑B5# | 6 | 4 | 4-5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
27 | 黑GR(--) | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
28 | 黑G2RC(--) | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
29 | 黑GLP(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
30 | 黑N(--) | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
31 | 黑EDR(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
32 | 黑EDG(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
33 | 黑DW(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
34 | 黑DWF(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
35 | 黑WNN(--) | 6 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | ||
36 | 黑S-R | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | ||
37 | 黑S-G | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | |
38 | 黑N液体(--) | 12 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
39 | 黑5#液体(--) | 12 | 4 | 4-5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 |
上一页
无
下一页
相关产品
在线咨询