产品详细
序号 | 布样 | 名称 | 染色深度(OWF)% | 日晒Light | 皂洗 | 氯漂Chlorine bleach | 摩擦Rubbing | 汗渍 | |||
No. | Pattern | Name | Washing | perspiration | |||||||
染料索引号 | |||||||||||
C.I.Disperse | 变色CH | 棉沾Co | 干DRY | 湿Wet | 酸Acid | 碱Alkali | |||||
49 | 嫩黄 HE-4G ( 105# ) | 2 | 5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | |
50 | 黄 HE-4R ( 84# ) | 1.5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |
51 | 橙 HE-R ( 84# ) | 1.5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
52 | 红 HE-3B ( 120# ) | 1.5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
53 | 红 HE-7B ( 141# ) | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
54 | 蓝 HE-R ( 171# ) | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 |
上一页
无
下一页
相关产品
在线咨询