产品详细
天美娱乐注册紧7O777 | 品名 | 颜色 | 密度(KG/M³) | 软硬度(N) |
FR-16(T) | 白 | 16 | 160-180 | |
FR-20(T) | 白/灰 | 20 | 180-200 | |
FR-24(T) | 灰 | 24 | 180-200 | |
FR-22 | 白 | 22 | 210-230 | |
FR-22(T) | 白/灰 | 22 | 190-210 | |
FR-25 | 白/黄 | 25 | 280-300 | |
FR-25(T) | 白/灰 | 25 | 430-450 | |
FR-26 | 白 | 26 | 410-430 | |
FR-28 | 白/黑 | 28 | 290-310 | |
FR-30 | 黑/红/蓝 | 30 | 280-300 | |
FR-35 | 白/黄 | 35 | 330-350 | |
FR-35(K) | 白 | 35 | 360-380 | |
FR-38 | 橙 | 38 | 430-450 | |
FR-50 | 白 | 50 | 650-700 | |
FRS-25 | 红/黄/蓝 | 25 | 170-190 | |
FRS-30 | 白/红 | 30 | 230-250 | |
FRS-30A | 蓝 | 30 | 230-250 | |
FRS-32 | 红 | 32 | 240-260 | |
FRS-35 | 蓝 | 35 | 310-330 | |
FRS-37 | 白 | 37 | 310-330 | |
FRT-30 | 黑 | 30 | 280-300 | |
FRT-35 | 白 | 35 | 270-290 |
上一页
无
下一页
相关产品
在线咨询