产品详细
分散染料
序号 | 英文品名 | 染料品名 | 强度 | 等级 | 分类 | 产品编号 |
1 | 分散翠兰 S-GL BS | J IHUACRON TURQUOISE BLUE S-GL BS | 200% | G rey | B /C | 1 B-663 |
2 | 分散橙 R-SF BS | J IHUACRON ORANGE R-SF BS | 200% | G rey | B /C | 1 O-282 |
3 | 分散蓝 S-3BG BS | J IHUACRON BLUE S-3BG BS | 220% | G rey | B /C | 1 B-662 |
4 | 分散紫 RL BS | J IHUACRON VIOLET RL BS | 200% | G rey | B /C | 1V-052 |
5 | 分散紫 RB BS | J IHUACRON VIOLET RB BS | 200% | G rey | B /C | 1V-051 |
6 | 分散红 SE-B BS | J IHUACRON RED SE-B BS | 200% | G rey | B /C | 1R-433 |
7 | 分散红 S-2GFL BS | J IHUACRON RED S-2GFL BS | 120% | G rey | B /C | 1R-432 |
8 | 分散红 RED S-2GFL BS | J IHUACRON RED S-2GFL BS | 100% | G rey | B /C | 1R-431 |
9 | 分散红 HRD-GFL BS | J IHUACRON RED HRD-GFL BS | 300% | G rey | B /C | 1R-430 |
1 0 | 分散黑 S-4BLN BS | J IHUACRON BLACK S-4BLN BS | 300% | G rey | B /C | 1Bk852 |
1 1 | 分散红 FRL BS | J IHUACRON RED FRL BS | 200% | G rey | A/ B /C | 1R-427 |
1 2 | 分散棕 HXF BS | J IHUACRON BROWN HXF BS | 200% | G rey | B /C | 1Br021 |
1 3 | 分散黑 EX-SF BS | J IHUACRON BLACK EX-SF BS | 300% | G rey | B /C | 1Bk761 |
1 4 | 分散黑 PWS BS | J IHUACRON BLACK PWS BS | 300% | G rey | B /C | 1Bk756 |
1 5 | 分散红 SE-4RB BS | J IHUACRON RED SE-4RB BS | 200% | G rey | B /C | 1R-366 |
1 6 | 分散红 S-2GFL BS | J IHUACRON RED S-2GFL BS | 150% | G rey | B /C | 1R-365 |
1 7 | 分散红 HXW-TBS BS | J IHUACRON RED HXW-TBS BS | 200% | G rey | B /C | 1R-367 |
1 8 | 分散红 HXW-FBS BS | J IHUACRON RED HXW-FBS BS | 200% | G rey | B /C | 1R-368 |
1 9 | 分散橙 S-2RFL BS | J IHUACRON ORANGE S-2RFL BS | 150% | G rey | B /C | 1 O-238 |
2 0 | 分散深蓝 HXF BS | J IHUACRON NAVY BLUE HXF BS | 300% | G rey | B /C | 1 B-571 |
2 1 | 分散深蓝 ECO-N BS | J IHUACRON NAVY BLUE ECO-N BS | 300% | G rey | B /C | 1 B-574 |
2 2 | 分散黑 NR BS | J IHUACRON BLACK NR BS | 300% | G rey | B /C | 1Bk762 |
2 3 | 分散深蓝 ECO BS | J IHUACRON NAVY BLUE ECO BS | 300% | G rey | B /C | 1 B-573 |
2 4 | 分散金黄 HXW-TR BS | J IHUACRON GOLDEN YELLOW HXW-TR BS | 200% | G rey | B /C | 1 Y-126 |
2 5 | 分散蓝 SE-5R BS | J IHUACRON BLUE SE-5R BS | 200% | G rey | B /C | 1 B-570 |
2 6 | 分散蓝 E-4R BS | J IHUACRON BLUE E-4R BS | 150% | G rey | B /C | 1 B-568 |
2 7 | 分散深蓝 HWT BS | J IHUACRON NAVY BLUE HWT BS | 300% | G rey | B /C | 1 B-572 |
2 8 | 分散黑 EX-NN BS | J IHUACRON BLACK EX-NN BS | 300% | G rey | B /C | 1Bk759 |
2 9 | 分散黑 ECO-N BS | J IHUACRON BLACK ECO-N BS | 300% | G rey | B /C | 1Bk760 |
3 0 | 分散黑 ECN BS | J IHUACRON BLACK ECN BS | 300% | G rey | B /C | 1Bk758 |
3 1 | 分散黑 HXF BS | J IHUACRON BLACK HXF BS | 300% | G rey | B /C | 1Bk755 |
3 2 | 分散黑 ECO BS | J IHUACRON BLACK ECO BS | 300% | G rey | B /C | 1Bk757 |
3 3 | 分散蓝 S-3BG BS | J IHUACRON BLUE S-3BG BS | 2 0 0% | G rey | B /C | 1 B-569 |
3 4 | 分散黑 HWT-01 | J IHUACRON BLACK HWT-01 | 300% | G rey | A/ B /C | 1Bk734 |
3 5 | 分散黑 HWT-02 | J IHUACRON BLACK HWT-02 | 300% | G rey | A/ B /C | 1Bk912 |
3 6 | 分散深蓝 HWT-2B | J IHUACRON NAVY BLUE HWT-2B | 300% | G rey | A/ B /C | 1 B-693 |
3 7 | 分散深蓝 HWT-N | J IHUACRON NAVY BLUE HWT-N | 300% | G rey | A/ B /C | 1 B-653 |
3 8 | 分散紫 HWT-R | J IHUACRON VIOLET HWT-R | 200% | G rey | A/ B /C | 1V-053 |
3 9 | 分散蓝 HWT-B | J IHUACRON BLUE HWT-B | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-691 |
4 0 | 分散蓝 HWT | J IHUACRON BLUE HWT | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-674 |
4 1 | 分散大红 HWT-GS | J IHUACRON SCARLET HWT-GS | 200% | G rey | A/ B /C | 1R-450 |
4 2 | 分散黄棕 HWT- 2R | J IHUACRON YELLOW BROWN HWT- 2R | 200% | G rey | A/ B /C | 1 O-295 |
4 3 | 分散黄 HWT- 6G | J IHUACRON YELLOW HWT- 6G | 200% | G rey | A/ B /C | 1 Y-136 |
4 4 | 分散翠兰 HWT-GL-01 | J IHUACRON TURQUOISE BLUE HWT-GL-01 | 200% | G rey | B /C | 1 B-694 |
4 5 | 分散黑 HXW-KSN | J IHUACRON BLACK HXW-KSN | 300% | G rey | A/ B /C | 1Bk732 |
4 6 | 分散深蓝 HXW-GS | J IHUACRON NAVY BLUE HXW-GS | 300% | G rey | A/ B /C | 1 B-561 |
4 7 | 分散蓝 HXW-TGS | J IHUACRON BLUE HXW-TGS | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-560 |
4 8 | 分散红 HXW-BFS | J IHUACRON RED HXW-BFS | 200% | G rey | A/ B /C | 1R-449 |
4 9 | 分散红玉 HXW-BS | J IHUACRON RUBINE HXW-BS | 200% | G rey | A/ B /C | 1R-359 |
5 0 | 分散金黄 HXW-RL | J IHUACRON GOLDEN YELLOW HXW-RL | 200% | G rey | A/ B /C | 1 Y-235 |
5 1 | 分散黄 ECO-4G | J IHUACRON YELLOW ECO-4G | 200% | G rey | A/ B /C | 1 Y-133 |
5 2 | 分散黄 ECO-6G | J IHUACRON YELLOW ECO-6G | 200% | G rey | A/ B /C | 1 Y-134 |
5 3 | 分散黄 ECO-3R | J IHUACRON YELLOW ECO-3R | 200% | G rey | A/ B /C | 1 Y-135 |
5 4 | 分散橙 ECO-4R | J IHUACRON ORANGE ECO-4R | 100% | G rey | A/ B /C | 1 O-290 |
5 5 | 分散橙 ECO-RFL | J IHUACRON ORANGE ECO-RFL | 220% | G rey | A/ B /C | 1 O-291 |
5 6 | 分散橙 ECO-SF | J IHUACRON ORANGE ECO-SF | 200% | G rey | A/ B /C | 1 O-292 |
5 7 | 分散橙 ECO-LS | J IHUACRON ORANGE ECO-LS | 150% | G rey | A/ B /C | 1 O-289 |
5 8 | 分散红 ECO-GL | J IHUACRON RED ECO-GL | 200% | G rey | A/ B /C | 1R-439 |
5 9 | 分散红 ECO-FB | J IHUACRON RED ECO-FB | 200% | G rey | B /C | 1R-440 |
6 0 | 分散红 ECO-R | J IHUACRON RED ECO-R | 100% | G rey | A/ B /C | 1R-442 |
6 1 | 分散红 ECO-S | J IHUACRON RED ECO-S | 200% | G rey | A/ B /C | 1R-443 |
6 2 | 分散红 ECO-5B | J IHUACRON RED ECO-5B | 100% | G rey | A/ B /C | 1R-444 |
6 3 | 分散红 ECO-RL | J IHUACRON RED ECO-RL | 200% | G rey | A/ B /C | 1R-445 |
6 4 | 分散翠兰 ECO-GL | J IHUACRON TURQUOISE BLUE ECO-GL | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-675 |
6 5 | 分散翠兰 ECO-LF | J IHUACRON TURQUOISE BLUE ECO-LF | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-676 |
6 6 | 分散蓝 ECO-4R | J IHUACRON BLUE ECO-4R | 100% | G rey | A/ B /C | 1 B-677 |
6 7 | 分散黑 ECO-NT | J IHUACRON BLACK ECO-NT | 300% | G rey | B /C | 1Bk931 |
6 8 | 分散黑 ECO-NTT | J IHUACRON BLACK ECO-NTT | 300% | G rey | B /C | 1Bk932 |
6 9 | 分散黑 ECO-SF | J IHUACRON BLACK ECO-SF | 300% | G rey | B /C | 1Bk933 |
7 0 | 分散黑 ECO-SSF | J IHUACRON BLACK ECO-SSF | 300% | G rey | B /C | 1Bk934 |
7 1 | 分散黑 E-ECOGN | J IHUACRON BLACK E-ECOGN | 300% | G rey | B /C | 1Bk936 |
7 2 | 分散黑 ECO-CT | J IHUACRON BLACK ECO-CT | 300% | G rey | B /C | 1Bk937 |
7 3 | 分散黑 ECO-CTT | J IHUACRON BLACK ECO-CTT | 300% | G rey | B /C | 1Bk938 |
7 4 | 分散黑 ECO-BL | J IHUACRON BLACK ECO-BL | 300% | G rey | A/ B /C | 1Bk939 |
7 5 | 分散黑 ECO-RN | J IHUACRON BLACK ECO-RN | 300% | G rey | B /C | 1Bk940 |
7 6 | 分散蓝 ECO-3BG | J IHUACRON BLUE ECO-3BG | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-679 |
7 7 | 分散蓝 ECO-HG | J IHUACRON BLUE ECO-HG | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-680 |
7 8 | 分散蓝 ECO-LS | J IHUACRON BLUE ECO-LS | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-681 |
7 9 | 分散蓝 ECO-5R | J IHUACRON BLUE ECO-5R | 200% | G rey | B /C | 1 B-682 |
8 0 | 分散蓝 ECO-E | J IHUACRON BLUE ECO-E | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-683 |
8 1 | 分散蓝 ECO-3R | J IHUACRON BLUE ECO-3R | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-684 |
8 2 | 分散蓝 ECO-2GS | J IHUACRON BLUE ECO-2GS | 200% | G rey | A/ B /C | 1 B-685 |
8 3 | 分散黑 ECO-GN | J IHUACRON BLACK ECO-GN | 300% | G rey | B /C | 1Bk935 |
8 4 | 分散深蓝 ECO-GN | J IHUACRON NAVY BLUE ECO-GN | 300% | G rey | B /C | 1 B-686 |
8 5 | 分散深蓝 E-ECOGN | J IHUACRON NAVY BLUE E-ECOGN | 300% | G rey | B /C | 1 B-687 |
8 6 | 分散紫 ECO-RB | J IHUACRON VIOLET ECO-RB | 200% | G rey | A/ B /C | 1V-054 |
8 7 | 分散紫 ECO-RL | J IHUACRON VIOLET ECO-RL | 200% | G rey | A/ B /C | 1V-055 |
活性染料
序号 | 英文品名 | 染料品名 | 强度 | 等级 | 分类 | 产品编号 |
1 | 活性黄 S-3R BS | J IHUAFIX YELLOW S-3R BS | 150% | G rey | A /B/C | 2Y-129 |
2 | 活性黑 MO BS | J IHUAFIX BLACK MO BS | 150% | G rey | A /B/C | 2Bk728 |
3 | 活性黑 B BS | J IHUAFIX BLACK B BS | 140% | G rey | A /B/C | 2Bk775 |
4 | 活性红 S-B BS | J IHUAFIX RED S-B BS | 150% | G rey | A /B/C | 2R-338 |
5 | 活性橙 RGN BS | J IHUAFIX ORANGE RGN BS | 150% | G rey | A /B/C | 2O-213 |
6 | 活性黑 WM BS | J IHUAFIX BLACK WM BS | 140% | G rey | A /B/C | 2Bk774 |
7 | 活性黑 WM BS | J IHUAFIX BLACK WM BS | 150% | G rey | B/C | 2Bk733 |
8 | 活性黄 3RFN BS | J IHUAFIX YELLOW 3RFN BS | 150% | G rey | B/C | 2Y-113 |
9 | 活性红 3BFN BS | J IHUAFIX RED 3BFN BS | 150% | G rey | B/C | 2R-320 |
1 0 | 活性黑 WNN BS | J IHUAFIX BLACK WNN BS | 150% | G rey | B/C | 2Bk732 |
1 1 | 活性黑 B BS | J IHUAFIX BLACK B BS | 150% | G rey | B/C | 2Bk731 |
上一页
无
下一页
相关产品
在线咨询